艾博德55寸臥式查詢臺
觸控查詢一體機,具有廣視角、響應快、高溫無斑等特點。
10點紅外觸控屏采用10點紅外觸控屏,具有穩定性強、反映快等特性。
10點紅外觸控屏采用10點紅外觸控屏,具有穩定性強、反映快等特性。

整機特性
外殼及外觀 | 蘋果外觀造型,鋁合金外框,前面板玻璃設計 |
最大功耗率 | ≤120W |
待機功率 | ≤0.5W |
液晶屏參數
顯示屏尺寸 | 55英寸(16:9) |
顯示屏類型 | LED液晶顯示屏 |
點距 | 0.7455(H)×0.7455(V) |
亮度/對比度 | 360cd/m2 /1100:1 |
可視角度: | 上下178°178°,左右178°178° |
顯示顏色 | 16.7M |
工作環境溫度 | 0℃~50℃ |
系統參數
系統 | 支持windows7/8/10系統 |
CPU | I3 |
主板芯片組 | Intel |
內存 | 4G |
顯示 | 集成Intel HD Graphics 圖像顯示核心 |
SATS硬盤 | 120G固態硬盤 |
以太網 | 100M/1000M自適應網卡 |
喇叭規格 | 2x5W |
無線模塊 | 支持802.11b/g/n無線協議 |
功耗 | 最大20W,開機 15W,待機0.5W |
觸摸參數
觸摸物直徑 | >3mm |
觸摸精度 | 2mm |
透光率 | >95% |
觸摸輸入識別 | 手指,觸摸筆等不透光物體 |
掃描頻率 | 200Hz |
通信接口 | USB(12Mbps) |
數據輸出 | 坐標輸出 |
物理分辨率 | 4096x4096 |
插值分辨率 | 32767x32767 |
響應時間 | 5ms |
觸摸壽命 | >6000萬次 |
工作電壓 | DC+5V±5% |
供電方式 | USB供電 |
抗光干擾 | 陽光,白熾燈,日光燈等強光變化時正常使用 |
海拔 | 3000米 |
靜電防護 | 接觸 8KV ,空間 15KV |
標準隨機附件
廣告機 | 1臺 |
1.5米電源線 | 1根 |
合格證 | 1張 |
保修卡 | 1份 |